Sondes automatiques toutes les 60 secondes, historique conservé 30 jours.
L'API REST utilisée par le bot et le dashboard
Le processus du bot connecté à Discord
MySQL — configuration, sanctions, tickets
Ce serveur web et son dashboard
Les 15 derniers, tous services confondus
| Service | Début | Fin | Durée | Cause |
|---|---|---|---|---|
| Bot AtlasBot | 12/09/2026 22:01:52 | 12/09/2026 22:56:09 | 54 min | Le bot ne répond plus depuis 1 h 03 |
| Bot AtlasBot | 12/09/2026 17:23:14 | 12/09/2026 17:27:14 | 4 min | Le bot ne répond plus depuis 18 minutes |
| API Discord | 12/09/2026 15:20:50 | 12/09/2026 15:22:42 | 2 min | Délai de réponse dépassé |
| API Discord | 12/09/2026 03:42:50 | 12/09/2026 03:43:42 | 1 min | Délai de réponse dépassé |
| Bot AtlasBot | 11/09/2026 16:38:59 | 11/09/2026 16:46:22 | 7 min | Le bot ne répond plus depuis 10 minutes |
| Bot AtlasBot | 11/09/2026 12:21:59 | 11/09/2026 12:23:59 | 2 min | Le bot ne répond plus depuis 5 minutes |
| Bot AtlasBot | 10/09/2026 19:11:59 | 10/09/2026 19:13:59 | 2 min | Le bot ne répond plus depuis 5 minutes |
Passe par le support. Les données brutes sont aussi disponibles en JSON sur /statut.json.